Dieses Video zeigt die Standardvairante der 4. Hyong von der Seite. Jede Technik wird einzeln gezählt.
Die 4. Hyong “Won-Hyo“ Hyong hat 28 Bewegungen und hat damit 4 Bewegungen mehr als die 3. Hyong
Won-Hyo (617 – 686) war ein koreanischer Mönch, der als Denker, Schriftsteller und Kommentator den koreanischen Buddismus in der Schinra-Dynastie prägte.
| Nr. | Handtechnik | Stellung | Seite/N |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppel Block Mitte Hoch | kurz | L |
| 2 | Handkante | bleiben | R |
| 3 | Faust | länger | L |
| 4 | Doppel Block Mitte Hoch | kurz | R |
| 5 | Handkante | bleiben | L |
| 6 | Faust | länger | R/L |
| 7 | Kampfstellung Block | hoch | L |
| 8 | Yop Chagi | L | |
| 9 | Handkante Block | kurz | R |
| 10 | Handkante Block | kurz | L |
| 11 | Handkante Block | kurz | R |
| 12 | Stich | lang | L |
| 13 | Doppel Block Mitte Hoch | kurz | L |
| 14 | Handkante | bleiben | R |
| 15 | Faust | länger | L |
| 16 | Doppel Block Mitte Hoch | kurz | R |
| 17 | Handkante | bleiben | L |
| 18 | Faust | länger | R |
| 19 | Tief zu Mitte Block | lang | L/R |
| 20 | Ap Chagi | R | |
| 21 | Faust | lang | L |
| 22 | Tief zu Mitte Block | lang | L |
| 23 | Ap Chagi | L | |
| 24 | Faust | lang | R/L |
| 25 | Kampfstellung Block | hoch | R |
| 26 | Yop Chagi | R | |
| 27 | Kampfstellung | kurz | L |
| 28 | Kampfstellung | kurz | R |
4, Hyong rückwärts
4. Hyong gespiegelt
4. Hyong gespiegelt Seite
4. Hyong gesprungen
4. Hyong von vorne
4. Hyong frontal gelaufen
4. Hyong rückwärts gespiegelt gesprungen
4. Hyong in Kampfsequenzen